[toc]
2024物理类普通录取分数线:
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
生态学 | 624 | 9763 | 628 | 644 |
药学(广州) | 625 | 9406 | 629 | 652 |
心理学 | 625 | 9406 | 631 | 651 |
经济学类(珠海) | 625 | 9406 | 629 | 643 |
工商管理(深圳) | 625 | 9406 | 628 | 641 |
地理科学类 | 625 | 9406 | 628 | 641 |
预防医学(广州) | 625 | 9406 | 628 | 638 |
法医学 | 626 | 9054 | 629 | 633 |
化学类 | 627 | 8675 | 631 | 665 |
工商管理类(广州) | 628 | 8313 | 634 | 647 |
生物技术 | 630 | 7668 | 631 | 640 |
哲学类(广州) | 631 | 7355 | 637 | 650 |
经济学(深圳) | 631 | 7355 | 636 | 648 |
基础医学 | 631 | 7355 | 631 | 634 |
生物科学类 | 633 | 6757 | 639 | 652 |
临床医学(深圳) | 633 | 6757 | 636 | 646 |
核工程与核技术(含中法合作办学) | 633 | 6757 | 635 | 643 |
航空航天类 | 633 | 6757 | 634 | 641 |
材料类 | 633 | 6757 | 634 | 639 |
环境科学与工程类 | 633 | 6757 | 634 | 637 |
材料科学与工程 | 635 | 6217 | 637 | 641 |
遥感科学与技术 | 636 | 5960 | 638 | 644 |
机械工程 | 636 | 5960 | 637 | 644 |
生物医学工程 | 637 | 5716 | 640 | 656 |
新能源科学与工程 | 637 | 5716 | 638 | 645 |
物理学类(珠海) | 638 | 5454 | 638 | 643 |
临床医学(广州) | 639 | 5197 | 645 | 660 |
法学 | 639 | 5197 | 646 | 656 |
数学类(珠海) | 639 | 5197 | 641 | 652 |
物理学类(广州) | 640 | 4948 | 646 | 662 |
物理学(深圳) | 640 | 4948 | 640 | 645 |
电子信息工程 | 641 | 4677 | 643 | 656 |
微电子科学与工程(珠海) | 641 | 4677 | 641 | 653 |
微电子科学与工程(深圳) | 642 | 4426 | 644 | 656 |
电子信息科学与技术 | 642 | 4426 | 643 | 652 |
人工智能 | 643 | 4193 | 645 | 651 |
电子信息类 | 644 | 3982 | 648 | 663 |
经济学类(广州) | 644 | 3982 | 650 | 661 |
口腔医学 | 644 | 3982 | 649 | 657 |
计算机类(深圳) | 644 | 3982 | 646 | 650 |
网络空间安全 | 645 | 3777 | 647 | 656 |
软件工程 | 645 | 3777 | 647 | 650 |
数学与应用数学(深圳) | 646 | 3574 | 648 | 655 |
计算机类(广州) | 650 | 2852 | 654 | 676 |
数学类(广州) | 651 | 2701 | 655 | 666 |
口腔医学(5+3一体化) | 657 | 1874 | 660 | 667 |
临床医学(八年制) | 660 | 1545 | 669 | 680 |
2024历史类普通录取分数线:
专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
外国语言文学类(珠海) | 615 | 1494 | 616 | 618 |
国际政治 | 617 | 1354 | 619 | 632 |
外国语言文学类(广州) | 617 | 1354 | 620 | 632 |
公共管理类 | 617 | 1354 | 619 | 626 |
图书情报与档案管理类 | 617 | 1354 | 618 | 620 |
新闻传播学类 | 618 | 1274 | 624 | 636 |
社会学类 | 618 | 1274 | 622 | 631 |
哲学(珠海) | 618 | 1274 | 620 | 627 |
历史学(珠海) | 620 | 1152 | 622 | 625 |
旅游管理类 | 620 | 1152 | 620 | 621 |
经济学类(珠海) | 621 | 1065 | 624 | 629 |
工商管理(深圳) | 621 | 1065 | 623 | 628 |
经济学(深圳) | 622 | 1020 | 625 | 633 |
汉语言文学(珠海) | 625 | 828 | 630 | 635 |
哲学类(广州) | 627 | 722 | 630 | 643 |
工商管理类(广州) | 628 | 679 | 631 | 643 |
历史学(广州) | 628 | 679 | 631 | 635 |
经济学类(广州) | 634 | 442 | 637 | 643 |
法学 | 636 | 385 | 639 | 650 |
汉语言文学(广州) | 636 | 385 | 639 | 646 |
完整历年分数线
电脑版官方网站:https://admission.sysu.edu.cn/zsw/lnfs.html
小程序二维码,扫码点击历年分数线: